Verkehrsbussen im Ausland
So viel bezahlt man für Verkehrsdelikte in Europa
Alle Angaben in Franken (umgerechnet)
| Promille- grenze |
Alkohol am Steuer |
20 km/h zu schnell |
Park- delikt |
|
| Belgien | 0.5 | ab 140 | ab 100 | ab 50 |
| Bosnien-Herzegowina | 0.5 | ab 150 | ab 15 | 20 |
| Bulgarien | 0.5 | ab 200 | ab 20 | ab 40 |
| Dänemark | 0.5 | bis 1 MV* | ab 70 | 70 |
| Deutschland | 0.5 | ab 500 | bis 35 | ab 10 |
| Estland | 0.0 | bis 1'150 | bis 35 | bis 70 |
| Finnland | 0.5 | ab 15 TS** | ab 70 | ab 10 |
| Frankreich | 0.5 | ab 135 | ab 90 | ab 10 |
| Griechenland | 0.5 | ab 100 | ab 50 | ab 40 |
| Grossbritannien | 0.8 | bis 6'500 | ab 75 | ab 40 |
| Irland | 0.8 | ab 1'270 | ab 80 | ab 40 |
| Island | 0.5 | ab 490 | ab 70 | ab 10 |
| Italien | 0.5 | ab 540 | ab 155 | ab 35 |
| Kroatien | 0.5 | ab 135 | bis 70 | ab 40 |
| Lettland | 0.5 | ab 140 | ab 10 | ab 5 |
| Liechtenstein | 0.8 | - | ab 240 | ab 40 |
| Litauen | 0.4 | ab 290 | ab 10 | ab 10 |
| Luxemburg | 0.8 | ab 145 | ab 50 | ab 25 |
| Malta | 0.8 | ab 480 | ab 25 | ab 25 |
| Mazedonien | 0.5 | ab 65 | ab 30 | ab 25 |
| Montenegro | 0.5 | ab 60 | ab 20 | ab 20 |
| Niederlande | 0.5 | ab 250 | ab 100 | ab 50 |
| Norwegen | 0.2 | ab 560 | ab 395 | 90 |
| Österreich | 0.5 | ab 218 | ab 21 | ab 21 |
| Polen | 0.2 | ab 145 | ab 10 | ab 20 |
| Portugal | 0.5 | ab 250 | ab 60 | ab 30 |
| Rumänien | 0.0 | ab 125 | ab 85 | ab 30 |
| Schweden | 0.2 | ab 180 | ab 260 | ab 40 |
| Schweiz | 0.5 | ab 380 | ab 110 | ab 25 |
| Serbien | 0.5 | ab 55 | ab 20 | 20 |
| Slowakei | 0.0 | ab 230 | ab 160 | bis 135 |
| Slowenien | 0.5 | ab 180 | ab 50 | ab 40 |
| Spanien | 0.5 | ab 300 | ab 90 | bis 90 |
| Tschechien | 0.0 | ab 900 | ab 40 | ab 35 |
| Türkei | 0.5 | ab 150 | ab 60 | 30 |
| Ungarn | 0.0 | ab 330 | ab 100 | ab 10 |
| Zypern | 0.5 | bis 1'700 | ab 10 | ab 25 |
.
*MV = Nettomonatsverdienst (Strafberechnung nach Monatsverdienst)
**TS = Tagessatz
Alle Angaben sind Richtwerte, ohne Gewähr. Stand März 2009
Quelle: ÖAMTC/ADAC
Kommentar schreiben












